说明:
BL,BLT立式多级泵具体型号性能参数如下:
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
BL2-2/BLT2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
BL2-3/BLT2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
BL2-4/BLT2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
BL2-5/BLT2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
BL2-6/BLT2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
BL2-7/BLT2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
BL2-9/BLT2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
BL2-11/BLT2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
BL2-13/BLT2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
BL2-15/BLT2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
BL2-18/BLT2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
BL2-22/BLT2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
BL2-26/BLT2-26 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
BL4-2/BLT4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
BL4-3/BLT4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
BL4-4/BLT4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
BL4-5/BLT4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
BL4-6/BLT4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
BL4-7/BLT4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
BL4-8/BLT4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
BL4-10/BLT4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
BL4-12/BLT4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
BL4-14/BLT4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
BL4-16/BLT4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
BL4-19/BLT4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
BL4-22/BLT4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
BL8-2/BLT8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
BL8-3/BLT8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
BL8-4/BLT8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
BL8-5/BLT8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
BL8-6/BLT8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
BL8-8/BLT8-8 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
BL8-10/BLT8-10 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
BL8-11/BLT8-11 | 101 | 8 | 4 | 2900 |
BL8-12/BLT8-12 | 111 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-14/BLT8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-16/BLT8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-18/BLT8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
BL8-20/BLT8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
BL16-2/BLT16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BL16-3/BLT16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
BL16-4/BLT16-4 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
BL16-5/BLT16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
BL16-6/BLT16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
BL16-7/BLT16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
BL16-8/BLT16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
BL16-10/BLT16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
BL16-12/BLT16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
BL16-14/BLT16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
BL16-16/BLT16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
BL20-2/BLT20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
BL20-3/BLT20-3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
BL20-4/BLT20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
BL20-5/BLT20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
BL20-6/BLT20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
BL20-7/BLT20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
BL20-8/BLT20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
BL20-10/BLT20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
BL20-12/BLT20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
BL20-14/BLT20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
BL20-17/BLT20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
BL32-2/BLT32-2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
BL32-3/BLT32-3 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
BL32-4/BLT32-4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
BL32-5/BLT32-5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
BL32-6/BLT32-6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
BL32-7/BLT32-7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
BL32-8/BLT32-8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
BL32-9/BLT32-9 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
BL32-10/BLT32-10 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
BL32-11/BLT32-11 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
BL32-12/BLT32-12 | 167 | 32 | 30 | 2900 |
BL32-13/BLT32-13 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
BL32-14/BLT32-14 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
BL32-15/BLT32-15 | 210 | 32 | 30 | 2900 |
BL45-2/BLT45-2 | 39 | 45 | 7.5 | 2900 |
BL45-3/BLT45-3 | 58 | 45 | 11 | 2900 |
BL45-4/BLT45-4 | 78 | 45 | 15 | 2900 |
BL45-5/BLT45-5 | 97 | 45 | 18.5 | 2900 |
BL45-6/BLT45-6 | 116 | 45 | 22 | 2900 |
BL45-7/BLT45-7 | 135 | 45 | 30 | 2900 |
BL45-8/BLT45-8 | 154 | 45 | 30 | 2900 |
BL45-9/BLT45-9 | 174 | 45 | 37 | 2900 |
BL45-10/BLT45-10 | 193 | 45 | 37 | 2900 |
BL45-11/BLT45-11 | 214 | 45 | 45 | 2900 |
BL45-12/BLT45-12 | 236 | 45 | 45 | 2900 |
BL64-2/BLT64-2 | 40 | 64 | 11 | 2900 |
BL64-3/BLT64-3 | 60 | 64 | 18.5 | 2900 |
BL64-4/BLT64-4 | 80 | 64 | 22 | 2900 |
BL64-5/BLT64-5 | 102 | 64 | 30 | 2900 |
BL64-6/BLT64-6 | 124 | 64 | 37 | 2900 |
BL64-7/BLT64-7 | 146 | 64 | 45 | 2900 |
BL64-8/BLT64-8 | 168 | 64 | 45 | 2900 |
BL90-2/BLT90-2 | 40 | 90 | 15 | 2900 |
BL90-3/BLT90-3 | 62 | 90 | 22 | 2900 |
BL90-4/BLT90-4 | 84 | 90 | 30 | 2900 |
BL90-5/BLT90-5 | 106 | 90 | 37 | 2900 |
BL90-6/BLT90-6 | 130 | 90 | 45 | 2900 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知