XM-280 XM-380 XM-555 XM-588
适用于:
1、各种机动车辆、工程车辆、工程机械和农业机械的清洗保养。
2、建筑物外墙、地坪、浴池、游泳池清洗、门窗、地下、厕所。
3、食品加工场、食品加工机械、宾馆、饭店厨房的消毒清洗。
高压清洗机型号参数如下:
型 号 | 电压 (V) | 功率 (KW) | 全压力 (Mpa) | 额定压力 (Mpa) | 额定流量 (L/min) |
XM-280 | 220 | 1.3 | 8 | 1-6 | 9.83 |
XM-380 | 220 | 1.6 | 22 | ||
XM-555 | 220 | 1.5 | 5 | 1-4 | 30 |
XM-588 | 380 | 3 | 4.5 | 40 | |
QL-280 | 220 | 1.3 | 8 | 1-6 | 9.83 |
QL-380A | 220 | 1.6 | 8 | 1-6 | 22 |
PX-55A | 220 | 1.5 | 5 | 1-4 | 30 |
PX-58A | 380 | 3 | 4.5 | 40 | |
PX-40A | 380 | 3 | 4.5 | 1-4 | 40 |
XM-80 | 220 | 1.8 | 5 | 1-4 | 36 |
XM-100 | 380 | 3 | 5 | 1-4 | 40 |
XM-888冷热水 柴油电动 | 220 | 1.8 | 10 | 1-8 | 12 |
PG-1911 | 汽油 | 6.5HP | 19 | 11 | |
PG-2815 | 13HP | 28 | 15 | ||
PE-160防爆 | 380 | 3 | 15 | 10 | |
PE-210防爆 | 5.5 | 20 | 15 | ||
PM-5015 | 15 | 50 | 15 | ||
PM-4017 | 15 | 40 | 17 | ||
PM-3015 | 9.5 | 30 | 15 | ||
PM-2515 | 7.5 | 25 | 15 | ||
PM-2015 | 5.5 | 20 | 15 | ||
PM-1515 | 4 | 15 | 15 | ||
PM-1912 | 4 | 19 | 12 | ||
PM-2021 | 7.5 | 20 | 21 | ||
PM-1521 | 5.5 | 15 | 21 | ||
PM-369 | 220 | 2.4 | 10 | 15 | |
PM-368 | 220 | 2.4 | 13 | 11 | 10 |
PM-362 | 380 | 3 | 17 | 15 | 10 |
PM-361 | 380 | 3 | 12 | 10 | 15 |
PM-370 | 380 | 3 | 8 | 6 | 20 |
PM-360 | 220 | 2.2 | 8 | 6 | 20 |
PM-370E | 380 | 3 | 13 | 11 | 18 |
PM-360E | 220 | 2.4 | 8 | 20 | |
PM-367 | 220 | 2.4 | 6 | 22 | |
PM-371 | 380 | 3 | 7 | 24 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。