特点:
FBZ系列自吸泵具有自吸性能,可输送温度不高于90℃(直连式)或不高于105℃(带轴承托架式),含(或不含)有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或有卫生要求的液体。
应用范围:
FBZ系列离心泵广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
FBZ型号及主要参数:
转速n=2800转/分
型号 三相 380V 50Hz | 型号 单相 220V 50Hz | 电机 功率 (KW) | 进水 口径 (mm) | 出水 口径 (mm) | 扬程H(m) 流量Q(m3/h) | 允许 吸上 真空 高度 (m) | |||||||||
25FBZ-8 | 25FBZ-8D | 0.25 | 25 | 25 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | 5.5 |
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | - | - | ||||||
25FBZ-13 | 25FBZ-13D | 0.55 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
40FBZ-18 | 40FBZ-18D | 1.5 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50FBZ-22 | - | 2.2 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 | ||||||
50FBZ-22 | - | 3 | 50 | 50 | H | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 4 |
Q | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | ||||||
50FBZ-26 | - | 4 | 50 | 50 | H | 32 | 30 | 28 | 26 | 20 | 14 | 4 | - | - | 4 |
Q | 9.98 | 13.5 | 16 | 18.5 | 23.5 | 27 | 30.4 | - | - | ||||||
50FBZ-32 | - | 5.5 | 50 | 50 | H | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 4 |
Q | 17.7 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29.6 | 30.8 | 32 | ||||||
65FBZ-18 | - | 5.5 | 65 | 65 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
65FBZ-22 | - | 7.5 | 65 | 65 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | 4 |
Q | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 38 | 42 | - | - | - | ||||||
80FBZ-22 | - | 7.5 | 80 | 80 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | 4 |
Q | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | - | - | - |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。