说明:
产品简介
PL系列立式泥浆泵适用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、金矿、泥浆、流沙、泥塘、污塘等行业及场所的污浊液、浓浆稠液、含装料及悬浮物质污水的吸送作业,也可作煤矿排水及抽送含有泥块的流体。
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 吸入口径 | 排出口径 | 泵身总高 (m) | 配套动力 |
3PL-180A | 30-50 | 7-10 | 1450 | 3寸 | 3寸 | 1.45 | (3、4、5.5)KW-4 |
30-50 | 7-10 | 1450 | 3寸 | 3寸 | 1.65 | (3、4、5.5)KW-4 | |
35-65 | 7-10 | 2600 | 3寸 | 3寸 | 1.65 | (3、4)匹 | |
30-50 | 7-10 | 1450 | 3寸 | 3寸 | 3.5 | (4、5.5、7)KW-4 | |
4PL-190A | 45-80 | 7-10 | 1450 | 4寸 | 4寸 | 1.45 | (4、5.5、7)KW-4 |
45-80 | 7-10 | 1450 | 4寸 | 4寸 | 1.8 | (4、5.5、7)KW-4 | |
50-90 | 7-10 | 2600 | 4寸 | 4寸 | 1.8 | (6、12)匹 | |
50-90 | 7-10 | 1450 | 4寸 | 4寸 | 3.5 | (5.5、7.5)KW-4 | |
6PL-220A | 80-120 | 10-20 | 1450 | 6寸 | 6寸 | 1.45 | (7.5、11)KW-4 |
80-120 | 10-15 | 1450 | 6寸 | 6寸 | 1.8 | (7.5、11)KW-4 | |
90-145 | 10-15 | 2600 | 6寸 | 6寸 | 1.8 | (12、18)匹 | |
90-120 | 10-15 | 1450 | 6寸 | 6寸 | 3.5 | (11、15)KW-4 | |
8PL-260A | 270-280 | 16-18 | 1450 | 8寸 | 8寸 | 2.04 | 18.5KW-4 |
270-280 | 13-15 | 1450 | 8寸 | 8寸 | 2.04 | 15KW-4 | |
270-280 | 9-11 | 1450 | 8寸 | 8寸 | 2.04 | 12匹 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。