具体型号参数如下:
型号 | 功率/理论功率(kW) | 启动 方式 | 引水方式 | 吸深 (M) | 流量 (T/h) | 额定压力 (Mpa) | 扬程 (m) | 进出口 (mm) | 出水口 (mm) | 净重 (KG) | 外形尺寸 (mm) |
JBQ8.2/16.0(美国百力通 35HP) | 26.1 | 电启动 | 旋 片 真 空 泵 | 7 | 80 | ≥ 0.82 | 90 | 80 | 65*2 | 98 | 680×650×780 |
JBQ6.0/16.0 (本田GX690动力 25HP) | 13/18.4 | 电启动手启动 | 72 | ≥ 0.60 | 80 | 65 | 86 | 650×590×660 | |||
JBQ5.5/10.0 (力帆动力15HP) | 8.2/11 | 手拉电启动 | 55 | ≥ 0.55 | 70 | 65 | 65 | 610×510×520 | |||
JBQ5.5/9.0 (宗申动力 13HP) | 7.4/9.6 | 手拉电启动 | 50 | ≥ 0.55 | 70 | 60 | 610×510×520 | ||||
JBQ5.5/9.0 (本田动力 13HP) | 7.4/9.6 | 手拉电启动 | 50 | ≥ 0.55 | 70 | 60 | 610×510×520 | ||||
JBQ5.0/8.6 (宗申动力 11HP) | 6.8/8.1 | 手拉电启动 | 46 | ≥ 0.50 | 60 | 55 | 600×510×520 | ||||
JBC5.0/8.6 (宗申柴油动力 11HP) | 6.3/8.1 | 电启动手拉 | 46 | ≥ 0.50 | 60 | 80 | 570×490×520 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。