序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 进出口直径 (mm×mm) |
1 | 32UHB-UF-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.75 | 32×25 |
2 | 32UHB-UF-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.75 | |
3 | 32UHB-UF-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.75 | |
4 | 32UHB-UF-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.75 | |
5 | 32UHB-UF-8-5 | 8 | 5 | 1450 | 0.75 | |
6 | 32UHB-UF-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.75 | |
7 | 32UHB-UF-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | |
8 | 32UHB-UF-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 1.1 | |
9 | 32UHB-UF-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | |
10 | 32UHB-UF-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 | |
11 | 32UHB-UF-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 2.2 | |
12 | 32UHB-UF-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | |
13 | 32UHB-UF-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
14 | 32UHB-UF-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 |
40UHB-UF系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 进出口直径 (mm×mm) | |
15 | 40UHB-UF-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 40×32 |
16 | 40UHB-UF-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | |
17 | 40UHB-UF-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | |
18 | 40UHB-UF-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | |
19 | 40UHB-UF-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | |
20 | 40UHB-UF-5-7.5 | 5 | 7.5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | |
21 | 40UHB-UF-8-7.5 | 8 | 7.5 | 1450 | 0.32 | 0.75 |