应用领域:
KGP系列管道离心泵主要用于抽送清水或无固体颗粒及纤维的弱腐蚀性液体,可广泛用于下列领域:高楼供水、中央空调水循环;流程系统中循环供水、冷却水循环、锅炉供水、工业给排水;水厂供水、水利灌溉等。
型号示例:
KGP □ — □
| | |
| | |_______ 叶轮公称直径(mm)
| |____________ 排出口、吸入口直径(mm)
|____________________ 系列代号
产品具体型号性能参数如下:
型 号 | 参考叶轮直径 (mm) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 进出口径 (mm) |
65-160 | 182 | 2900 | 23 | 40 | 7.5 | 65 |
1450 | 11.5 | 10 | 0.75 | |||
65-160 | 173 | 2900 | 22 | 36 | 5.5 | 65 |
1450 | 11 | 9 | 0.75 | |||
65-160 | 164 | 2900 | 21 | 32.5 | 5.5 | 65 |
1450 | 10.5 | 8 | 0.55 | |||
65-160 | 155 | 2900 | 20 | 28.5 | 4 | 65 |
1450 | 10 | 7 | 0.55 | |||
65-160 | 146 | 2900 | 19 | 25.5 | 3 | 65 |
1450 | 9.5 | 6.2 | 0.55 | |||
65-200 | 228 | 2900 | 23 | 65 | 11 | 65 |
1450 | 11.5 | 16 | 1.5 | |||
65-200 | 217 | 2900 | 22 | 57.5 | 11 | 65 |
1450 | 11 | 14 | 1.1 | |||
65-200 | 205 | 2900 | 21 | 50 | 7.5 | 65 |
1450 | 10.5 | 12.5 | 1.1 | |||
65-200 | 194 | 2900 | 20 | 44 | 7.5 | 65 |
1450 | 10 | 10.7 | 0.75 | |||
65-200 | 182 | 2900 | 19 | 37.5 | 5.5 | 65 |
1450 | 9.5 | 9 | 0.75 | |||
80-160 | 182 | 2900 | 36 | 40 | 7.5 | 80 |
1450 | 18 | 10 | 1.1 | |||
80-160 | 173 | 2900 | 34 | 36.5 | 7.5 | 80 |
1450 | 17 | 8.8 | 1.1 | |||
80-160 | 164 | 2900 | 32 | 33 | 5.5 | 80 |
1450 | 16 | 8 | 0.75 | |||
80-160 | 155 | 2900 | 30 | 29 | 5.5 | 80 |
1450 | 15 | 7.2 | 0.75 | |||
80-160 | 146 | 2900 | 28 | 25 | 4 | 80 |
1450 | 14 | 6.4 | 0.75 | |||
80-200 | 228 | 2900 | 36 | 66 | 15 | 80 |
1450 | 18 | 16 | 2.2 | |||
80-200 | 217 | 2900 | 34 | 60 | 11 | 80 |
1450 | 17 | 14.6 | 2.2 | |||
80-200 | 205 | 2900 | 32 | 53 | 11 | 80 |
1450 | 16 | 13 | 1.5 | |||
80-200 | 194 | 2900 | 30 | 47 | 11 | 80 |
1450 | 15 | 11.6 | 1.5 | |||
80-200 | 182 | 2900 | 28 | 42 | 7.5 | 80 |
1450 | 14 | 10 | 1.1 | |||
80-250 | 278 | 2900 | 36 | 100 | 30 | 80 |
1450 | 18 | 25 | 4 | |||
80-250 | 264 | 2900 | 34 | 91 | 22 | 80 |
1450 | 17 | 23 | 3 | |||
80-250 | 250 | 2900 | 32 | 82 | 18.5 | 80 |
1450 | 16 | 20.5 | 2.2 | |||
80-250 | 236 | 2900 | 30 | 73 | 15 | 80 |
1450 | 15 | 18 | 2.2 | |||
80-250 | 222 | 2900 | 28 | 63 | 15 | 80 |
1450 | 14 | 15.8 | 2.2 | |||
80-315 | 342 | 2900 | 36 | 152 | 55 | 80 |
1450 | 18 | 37 | 7.5 | |||
80-315 | 325 | 2900 | 34 | 136 | 45 | 80 |
1450 | 17 | 33.5 | 5.5 | |||
80-315 | 308 | 2900 | 32 | 120 | 37 | 80 |
1450 | 16 | 30.5 | 5.5 | |||
80-315 | 291 | 2900 | 30 | 106 | 37 | 80 |
1450 | 15 | 27 | 4 | |||
80-315 | 274 | 2900 | 28 | 94 | 30 | 80 |
1450 | 14 | 23 | 4 | |||
100-160 | 182 | 2900 | 70 | 40 | 15 | 100 |
1450 | 36 | 9.8 | 2.2 | |||
100-160 | 173 | 2900 | 67 | 36 | 11 | 100 |
1450 | 34 | 8.8 | 1.5 | |||
100-160 | 164 | 2900 | 63 | 32 | 11 | 100 |
1450 | 32 | 7.6 | 1.5 | |||
100-160 | 155 | 2900 | 60 | 28 | 7.5 | 100 |
1450 | 30 | 6.7 | 1.1 | |||
100-160 | 146 | 2900 | 56 | 24 | 7.5 | 100 |
1450 | 28 | 5.8 | 1.1 | |||
100-200 | 228 | 2900 | 70 | 68 | 30 | 100 |
1450 | 36 | 16.5 | 4 | |||
100-200 | 217 | 2900 | 67 | 62 | 22 | 100 |
1450 | 34 | 15 | 3 | |||
100-200 | 250 | 2900 | 63 | 55 | 18.5 | 100 |
1450 | 32 | 13 | 2.2 | |||
100-200 | 194 | 2900 | 60 | 48 | 15 | 100 |
1450 | 30 | 11.8 | 2.2 | |||
100-200 | 182 | 2900 | 56 | 41 | 11 | 100 |
1450 | 28 | 10 | 1.5 | |||
100-250 | 278 | 2900 | 70 | 102 | 45 | 100 |
1450 | 36 | 25 | 5.5 | |||
100-250 | 264 | 2900 | 67 | 92 | 37 | 100 |
1450 | 34 | 22.5 | 5.5 | |||
100-250 | 250 | 2900 | 63 | 83 | 30 | 100 |
1450 | 32 | 20.5 | 5.5 | |||
100-250 | 236 | 2900 | 60 | 75 | 30 | 100 |
1450 | 30 | 18.5 | 4 | |||
100-250 | 222 | 2900 | 56 | 65 | 22 | 100 |
1450 | 28 | 16 | 3 | |||
100-315 | 342 | 2900 | 70 | 150 | 75 | 100 |
1450 | 36 | 37 | 11 | |||
100-315 | 325 | 2900 | 67 | 135 | 55 | 100 |
1450 | 34 | 33 | 7.5 | |||
100-315 | 308 | 2900 | 63 | 121 | 45 | 100 |
1450 | 32 | 29.5 | 7.5 | |||
100-315 | 291 | 2900 | 60 | 107 | 37 | 100 |
1450 | 30 | 26 | 5.5 | |||
100-315 | 274 | 2900 | 56 | 94 | 30 | 100 |
1450 | 28 | 23 | 4 | |||
125-160 | 182 | 2900 | 140 | 35 | 22 | 125 |
1450 | 70 | 8.5 | 3 | |||
125-160 | 173 | 2900 | 133 | 31 | 18.5 | 125 |
1450 | 67 | 7.8 | 2.2 | |||
125-160 | 164 | 2900 | 126 | 28 | 15 | 125 |
1450 | 63 | 6.8 | 2.2 | |||
125-160 | 155 | 2900 | 120 | 24 | 15 | 125 |
1450 | 60 | 6 | 1.5 | |||
125-160 | 146 | 2900 | 112 | 21 | 11 | 125 |
1450 | 56 | 5.2 | 1.5 | |||
125-200 | 228 | 2900 | 140 | 65 | 37 | 125 |
1450 | 70 | 16 | 5.5 | |||
125-200 | 217 | 2900 | 133 | 58.5 | 37 | 125 |
1450 | 67 | 14.4 | 5.5 | |||
125-200 | 205 | 2900 | 126 | 52 | 30 | 125 |
1450 | 63 | 13 | 4 | |||
125-200 | 194 | 2900 | 120 | 45.5 | 22 | 125 |
1450 | 60 | 11.8 | 2 | |||
125-200 | 182 | 2900 | 112 | 39 | 18.5 | 125 |
1450 | 56 | 9.5 | 3 | |||
125-250 | 278 | 2900 | 140 | 98 | 75 | 125 |
1450 | 70 | 24 | 11 | |||
125-250 | 264 | 2900 | 133 | 87 | 55 | 125 |
1450 | 67 | 21.5 | 7.5 | |||
125-250 | 250 | 2900 | 126 | 77 | 55 | 125 |
1450 | 63 | 19 | 7.5 | |||
125-250 | 236 | 2900 | 120 | 69 | 45 | 125 |
1450 | 60 | 16.5 | 5.5 | |||
125-250 | 222 | 2900 | 112 | 59 | 37 | 125 |
1450 | 56 | 14.5 | 5.5 | |||
125-315 | 342 | 2900 | 140 | 146 | 110 | 125 |
1450 | 70 | 36 | 15 | |||
125-315 | 325 | 2900 | 133 | 137 | 110 | 125 |
1450 | 67 | 32 | 15 | |||
125-315 | 308 | 2900 | 126 | 118 | 90 | 125 |
1450 | 63 | 28.5 | 11 | |||
125-315 | 291 | 2900 | 120 | 105 | 75 | 125 |
1450 | 60 | 25.5 | 11 | |||
125-315 | 274 | 2900 | 112 | 92 | 75 | 125 |
1450 | 56 | 22.5 | 7.5 | |||
125-400 | 438 | 1450 | 90 | 60 | 37 | 125 |
125-400 | 416 | 1450 | 86 | 53.5 | 30 | 125 |
125-400 | 394 | 1450 | 81 | 47 | 22 | 125 |
125-400 | 372 | 1450 | 77 | 41.5 | 18.5 | 125 |
125-400 | 350 | 1450 | 72 | 36.5 | 18.5 | 125 |
150-200 | 228 | 2900 | 280 | 58 | 75 | 150 |
1450 | 140 | 14.5 | 11 | |||
150-200 | 217 | 2900 | 266 | 52 | 55 | 150 |
1450 | 133 | 13 | 7.5 | |||
150-200 | 205 | 2900 | 252 | 45 | 45 | 150 |
1450 | 126 | 11.5 | 5.5 | |||
150-200 | 194 | 2900 | 238 | 39 | 37 | 150 |
1450 | 119 | 10 | 5.5 | |||
150-200 | 182 | 2900 | 224 | 33 | 30 | 150 |
1450 | 112 | 8.3 | 4 | |||
150-250 | 278 | 2900 | 280 | 95 | 110 | 150 |
1450 | 140 | 24 | 15 | |||
150-250 | 264 | 2900 | 266 | 85.5 | 90 | 150 |
1450 | 133 | 21 | 15 | |||
150-250 | 250 | 2900 | 252 | 79 | 75 | 150 |
1450 | 126 | 18.5 | 11 | |||
150-250 | 236 | 2900 | 238 | 66 | 75 | 150 |
1450 | 119 | 16.5 | 11 | |||
150-250 | 222 | 2900 | 224 | 57 | 55 | 150 |
1450 | 112 | 14 | 7.5 | |||
150-315 | 342 | 2900 | 280 | 152 | 200 | 150 |
1450 | 140 | 38 | 30 | |||
150-315 | 325 | 2900 | 266 | 136 | 200 | 150 |
1450 | 133 | 34 | 22 | |||
150-315 | 308 | 2900 | 252 | 120 | 160 | 150 |
1450 | 126 | 30 | 18.5 | |||
150-315 | 291 | 2900 | 238 | 106 | 132 | 150 |
1450 | 119 | 26 | 15 | |||
150-315 | 274 | 2900 | 224 | 92 | 110 | 150 |
1450 | 112 | 22 | 15 | |||
150-400 | 438 | 1450 | 140 | 62 | 55 | 150 |
150-400 | 416 | 1450 | 133 | 56 | 55 | 150 |
150-400 | 394 | 1450 | 126 | 48 | 45 | 150 |
150-400 | 372 | 1450 | 119 | 43 | 37 | 150 |
150-400 | 350 | 1450 | 112 | 37 | 30 | 150 |
200-250 | 278 | 1450 | 252 | 21 | 22 | 200 |
200-250 | 264 | 1450 | 240 | 19 | 18.5 | 200 |
200-250 | 250 | 1450 | 227 | 16.5 | 15 | 200 |
200-250 | 236 | 1450 | 214 | 14 | 15 | 200 |
200-250 | 222 | 1450 | 202 | 11.8 | 11 | 200 |
200-315 | 342 | 1450 | 252 | 36 | 45 | 200 |
200-315 | 325 | 1450 | 240 | 32 | 37 | 200 |
200-315 | 308 | 1450 | 227 | 28.2 | 30 | 200 |
200-315 | 291 | 1450 | 214 | 25 | 22 | 200 |
200-315 | 274 | 1450 | 202 | 21.5 | 18.5 | 200 |
200-400 | 438 | 1450 | 252 | 63 | 75 | 200 |
200-400 | 416 | 1450 | 240 | 57 | 75 | 200 |
200-400 | 394 | 1450 | 227 | 51 | 55 | 200 |
200-400 | 372 | 1450 | 214 | 46 | 45 | 200 |
200-400 | 350 | 1450 | 202 | 41 | 45 | 200 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;2、产品如有调整,恕不另行通知。