产品简介:
本产品广泛用于石油、化工、冶金、纺织、交通、制药、造纸等工业部门。
适用于输送各种有润滑性的液体,温度不高于80℃,粘度为5-1500mm2/S,工作压力在0.28-1.45MPa。不适合输送强腐蚀性及含硬颗粒或纤维液体。
KCB系列齿轮油泵具体型号性能参数如下:
型 号 | 吸入及排出口径 (mm) | 流 量 | 排出压力 (MPa) | 吸入高度 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | |
L/min | m3/h | ||||||
KCB-10 | G1/2" | 10 | 0.6 | 1.2 | 3 | 0.75 | 1390 |
KCB-18.3 2CY1.1/1.45 | G3/4" | 18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | 1.5 | 1400 |
KCB-33.3 2CY2/1.45 | 33.3 | 2 | 2.2 | 1420 | |||
KCB-55 2CY3.3/0.33 | G1" | 55 | 3.3 | 0.33 | 3 | 1.5 | 1400 |
KCB-83.3 2CY5/0.33 | G1.5" | 83.3 | 5 | 2.2 | 1420 | ||
KCB-200 2CY12/0.36 | ф50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | 1440 |
KCB-300 | ф70 | 300 | 18 | 0.7 | 5 | 7.5 | 960 |
KCB-300 2CY18/0.36 | 0.36 | 5 | 5.5 | 960 | |||
KCB-483.3 2CY29/0.36 | 483.3 | 29 | 5 | 7.5 | 1440 | ||
11(高浓稠液体) | 1460 | ||||||
KCB-633 2CY38/0.28 | ф100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 | 970 |
KCB-960 2CY58/0.28 | 960 | 58 | 5 | 18.5 | 1470 | ||
22(高浓稠液体) | 1470 | ||||||
KCB-1200 | ф150 | 1200 | 72 | 0.6 | 7 | 37 | 740 |
KCB-1600 | ф150 | 1600 | 96 | 0.6 | 7 | 45 | 980 |
KCB-1800 2CY112/0.28 | ф200 | 1800 | 112 | 0.6 | 7 | 55 | 740 |
KCB-2500 2CY150/0.28 | ф200 | 2500 | 150 | 0.6 | 7 | 75 | 980 |
KCB-2850 | ф250 | 2850 | 172 | 0.6 | 8 | 110 | 985 |
KCB-3800 | ф250 | 3800 | 230 | 0.6 | 8 | 90 | 740 |
2CY1.08/2.5 | G3/4" | 18 | 1.08 | 2.5 | 3 | 2.2 | 1420 |
2CY2.1/2.5 | G1" | 35 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3 | 1420 |
2CY3/2.5 | G1" | 50 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 1440 |
2CY4.2/2.5 | G1.25" | 70 | 4.2 | 2.5 | 3 | 5.5 | 1440 |
2CY7.5/2.5 | G1.5" | 125 | 7.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1440 |
2CY12/2.5 | ф50 | 200 | 12 | 2.5 | 3 | 11 | 1460 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。