型 号 | 电压 (V) | 配套功率(KW) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 进出口径(mm) | 重量(kg) |
YLGc32-10 | 220/380 | 0.37 | 8.4 6.0 3.0 | 6 10 13 | 2900 | 32 | 20 |
YLGc40-13 | 220/380 | 0.75 | 15.0 12.0 6.0 | 10 13 16 | 2900 | 40 | 27 |
YLGc50-15 | 220/380 | 1.5 | 27.0 21.6 13.5 | 12 15 17 | 2900 | 50 | 36 |
YLGc65-16 | 220/380 | 2.2 | 42.0 39.0 25.0 | 13 16 19 | 2900 | 65 | 43 |
YLGc80-16 | 220/380 | 4.0 | 60.0 42.0 33.0 | 13 16 19 | 2900 | 80 | 65 |
YLGc100-16 | 380 | 5.5 | 66.0 48.0 36.0 | 13 16 20 | 2900 | 100 | 78 |
YLGc100-18 | 380 | 7.5 | 66.0 48.0 42.0 | 14 18 20 | 2900 | 100 | 88 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有调整恕不另行通知。