型 号 | 电压 (V) | 配套功率(KW) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 进出口径(mm) | 重量(kg) |
YLGb32-14 (老0.5HP) | 220/380 | 0.37 | 5.0 3.0 2.5 | 13 14 15 | 2900 | 32 | 23 |
YLGb40-16 (老1HP) | 220/380 | 0.75 | 8.0 6.0 3.6 | 15 16 17 | 2900 | 40 | 30 |
YLGb40-32 (老3HP 高扬程) | 220/380 | 2.2 | 7.2 6.0 4.5 | 31 32 34 | 2900 | 40 | 48 |
YLGb40-50 | 220/380 | 4.0 | 7.2 6.0 4.5 | 49 50 51 | 2900 | 40 | 64 |
YLGb50-18 (老2HP) | 220/380 | 1.5 | 13.5 12.0 10.0 | 17 18 19 | 2900 | 50 | 40 |
YLGb50-32 (老4HP 高扬程) | 220/380 | 3.0 | 14.4 12.0 7.2 | 31 32 33 | 2900 | 50 | 54 |
YLGb50-50 | 380 | 5.5 | 14.4 12.0 7.2 | 49 50 51 | 2900 | 50 | 72 |
YLGb65-20 (老3HP) | 380 | 2.2 | 25.0 21.0 17.0 | 19 20 21 | 2900 | 65 | 48 |
YLGb65-32 | 380 | 5.5 | 28.8 24.0 14.4 | 30 32 34 | 2900 | 65 | 75 |
YLGb65-50 | 380 | 7.5 | 28.8 24.0 14.4 | 48 50 51 | 2900 | 65 | 90 |
YLGb80-20 (老5HP) | 380 | 4.0 | 43.0 36.0 33.5 | 19 20 21 | 2900 | 80 | 65 |
YLGb80-24 | 380 | 5.5 | 50.1 41.8 25.1 | 22.7 24.2 25.7 | 2900 | 80 | 83 |
YLGb80-32 | 380 | 7.5 | 57.6 48.0 28.8 | 30 32 33 | 2900 | 80 | 100 |
YLGb100-20 (老7.5HP) | 380 | 5.5 | 55.0 48.0 45.5 | 19 20 21 | 2900 | 100 | 85 |
YLGb100-24 (老10HP) | 380 | 7.5 | 75.5 66.0 54.0 | 19 20 21 | 2900 | 100 | 110 |
YLGb100-24 | 380 | 11 | 100.0 83.5 51.1 | 22.7 24.2 25.7 | 2900 | 100 | 180 |
YLGb100-32 | 380 | 15 | 115.2 96.0 57.6 | 30 32 34 | 2900 | 100 | 195 |
YLGb125-20 (老15HP) | 380 | 11 | 192.0 168.0 159.0 | 19 20 21 | 2900 | 125 | 176 |
YLGb120-20K (老20HP) | 380 | 15 | 240.0 210.0 180.0 | 19 20 21 | 2900 | 125 | 192 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有调整恕不另行通知。