型号 | 电源 V/Hz | 输出 功率 | 口径 | 扬程(米) | 流量(吨/时) | 外型尺寸 | 重量 | 可通过粒子直径 | ||
千瓦 | 毫米 | 额定 | 全 扬程 | 额定 | 全 流量 | 厘米 | 千克 | 毫米 | ||
DS-10 | 220/50 | 0.75 | 50 | 6 | 14 | 18 | 27 | 28x20x42 | 28 | 15 |
DS-20 | 220/50 | 1.5 | 80 | 8 | 16 | 22.8 | 42 | 28x23x55 | 32 | 15 |
DS-30 | 380/50 | 2.2 | 80 | 10 | 18 | 33 | 54 | 41x24x52 | 42 | 15 |
DS-50 | 380/50 | 3.7 | 100 | 12 | 21 | 36 | 72 | 48x25x55 | 57 | 15 |
DS-75 | 380/50 | 5.5 | 100 | 14 | 24 | 49.8 | 114 | 53x32x61 | 64 | 20 |
DS-100 | 380/50 | 7.5 | 10 | 15 | 28 | 66 | 144 | 52x32x61 | 75 | 27 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有改动,恕不另行通知。