说明:
立卧两用潜水泵
用途:
园艺造景,瀑布喷泉
鱼池假山,家庭用水
果园喷灌,排水系统
性能参数表:
型号 | 电源 V/Hz | 输出 | 口径 | 扬程 | 流量 | 外型尺寸 | 重量 | 可通过 | ||
瓦 | 毫米 | 额定 | 全扬程 | 额定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | 毫米 | ||
MH-150 | 220/50 | 150 | 50 | 3.6 | 6 | 8.3 | 13.8 | 18x17x38 | 7 | 6 |
MH-250 | 220/50 | 250 | 50 | 4 | 7 | 9 | 16.2 | 18x17x38 | 7 | 6 |
MH-400 | 220/50 | 400 | 50 | 5 | 8.5 | 10.8 | 19.2 | 18x17x42 | 8 | 6 |
MH-750 | 220/50 | 750 | 50 | 6 | 10.5 | 12 | 22.8 | 18x17x42 | 11 | 6 |
声明:
1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数按实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。