50 FS B- 30 D
| | | | |
| | | | | 短支架联接式
| | | | 扬程(m)
| | | 单级单吸悬臂式离心泵
| | 与介质接触部件材料为氟塑料
| 吸入口直径(mm)
水泵结构
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 口径(mm) | 配用电机 (KW) | 转速 (r/min) | 吸上高度 (m) | 效率 (%) | |
吸入 | 吐出 | |||||||
25FSB-10D | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18D | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2-3 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15D | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20D | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30D | 10 | 30 | 40 | 32 | 3-4 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40D | 10 | 40 | 40 | 32 | 4-5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50D | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20D | 15 | 20 | 50 | 40 | 3-4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25D | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30D | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40D | 15 | 40 | 50 | 32 | 4.5-5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50D | 15 | 50 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-63D | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65FSB-32D | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40D | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50D | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64D | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80FSB-20D | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30D | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34D | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-40D | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50D | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-55D | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80FSB-80D | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32D | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40D | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50D | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32D | 125 | 32 | 125 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-40D | 125 | 40 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 70.9 |
125FSB-50D | 125 | 50 | 125 | 100 | 37 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-22D | 190 | 22 | 150 | 100 | 18.5 | 1450 | 6 | 77 |
150FSB-35D | 190 | 35 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5 | 75 |
150FSB-42D | 190 | 42 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 4.5 | 70 |
200FSB-20D | 200 | 20 | 200 | 150 | 37 | 1450 | 3 | 81 |
200FSB-32D | 200 | 32 | 200 | 150 | 55 | 1450 | 3 | 79 |
声明:
1、以上数据仅供参考,产品具体性能以实物为准;