概述
CK1、CKX型泵是单级单吸悬臂直联式离心泵。供输送清水及物理、化学性质类似于水的液体。泵过流部件如采用不锈钢也可输送部分腐蚀性液体。输送液体温度不得超过80℃,适合工厂、矿山、城市、电站的给排水、空调、农田排涝灌溉和各种水利工程。
性能范围
流量:4-380m3/h
扬程:4.5-100m
结构简单:本型泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、轴套、密封环、直联加等组成;
密封可靠:轴封采用机械密封作为常规配置,机封的供水一般采用内供水方式来进行自冷却、润滑作用。
具体型号规格:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 进出口径 (mm) | |
CK1CKX | 32/13H | 9 | 24.5 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
15 | 22 | |||||
18 | 20 | |||||
CK1 CKX | 32/13HA | 8.5 | 21.2 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
14 | 19 | |||||
17 | 17.2 | |||||
CK1 CKX | 32/13HB | 7.8 | 18 | 1.5 | 2900 | 50/32 |
13 | 16.2 | |||||
15.5 | 14.7 | |||||
CK1 CKX | 32/16H | 11 | 40 | 4 | 2900 | 50/32 |
18 | 37 | |||||
22 | 34 | |||||
CK1 CKX | 32/16HA | 10.5 | 35.7 | 4 | 2900 | 50/32 |
17 | 33 | |||||
21 | 30 | |||||
CK1 CKX | 32/16HB | 9.8 | 31.4 | 3 | 2900 | 50/32 |
16 | 29 | |||||
19.5 | 26.5 | |||||
CK1 CKX | 32/20H | 11 | 63 | 7.5 | 2900 | 50/32 |
18 | 59 | |||||
22 | 55.5 | |||||
CK1 CKX | 32/20HA | 10.5 | 57.2 | 7.5 | 2900 | 50/32 |
17 | 54 | |||||
21 | 50.2 | |||||
CK1 CKX | 32/20HB | 10 | 51.5 | 5.5 | 2900 | 50/32 |
16.5 | 48 | |||||
20 | 45 | |||||
CK1 CKX | 32/26H | 14 | 99 | 18.5 | 2900 | 50/32 |
22 | 95 | |||||
26 | 92 | |||||
CK1 CKX | 32/26HA | 13.5 | 91.8 | 15 | 2900 | 50/32 |
21 | 88 | |||||
25 | 85 | |||||
CK1 CKX | 32/26HB | 13 | 84.5 | 15 | 2900 | 50/32 |
20.5 | 81 | |||||
24 | 78.4 | |||||
CK1 CKX | 40/13H | 18 | 25.5 | 4 | 2900 | 65/40 |
30 | 23.5 | |||||
36 | 21.5 | |||||
CK1 CKX | 40/13HA | 16.8 | 22 | 3 | 2900 | 65/40 |
28 | 20.2 | |||||
33.6 | 18.8 | |||||
CK1 CKX | 40/13HB | 15.5 | 18.5 | 3 | 2900 | 65/40 |
26 | 17 | |||||
31 | 15.5 | |||||
CK1 CKX | 40/16H | 18 | 39.5 | 5.5 | 2900 | 65/40 |
30 | 35 | |||||
36 | 31.5 | |||||
CK1 CKX | 40/16HA | 18 | 34.8 | 5.5 | 2900 | 65/40 |
28.5 | 30.5 | |||||
34 | 27.6 | |||||
CK1 CKX | 40/16HB | 16 | 30.5 | 4 | 2900 | 65/40 |
26.5 | 27 | |||||
32 | 24 | |||||
CK1 CKX | 40/20H | 18 | 63 | 11 | 2900 | 65/40 |
30 | 50 | |||||
36 | 53 | |||||
CK1 CKX | 40/20HA | 17 | 57.4 | 11 | 2900 | 65/40 |
29 | 52.4 | |||||
34.5 | 48 | |||||
CK1 CKX | 40/20HB | 16.5 | 51.8 | 11 | 2900 | 65/40 |
27.5 | 47.5 | |||||
33 | 43.3 | |||||
CK1 CKX | 40/26H | 20 | 97 | 22 | 2900 | 65/40 |
33 | 92 | |||||
40 | 87 | |||||
CK1 CKX | 40/26HA | 19.5 | 89 | 18.5 | 2900 | 65/40 |
32 | 84 | |||||
38.5 | 79.5 | |||||
CK1 CKX | 40/26HB | 18.5 | 82 | 18.5 | 2900 | 65/40 |
30.5 | 78 | |||||
37 | 73 | |||||
CK1 CKX | 50/13H | 36 | 25.5 | 7.5 | 2900 | 65/50 |
60 | 23 | |||||
72 | 20.5 | |||||
CK1 CKX | 50/13HA | 33.5 | 22 | 5.5 | 2900 | 65/50 |
56 | 19.5 | |||||
67.5 | 17.2 | |||||
CK1 CKX | 50/13HB | 31 | 18.5 | 5.5 | 2900 | 65/50 |
52 | 16.5 | |||||
62 | 14.8 | |||||
CK1 CKX | 50/16H | 40 | 51.5 | 11 | 2900 | 65/50 |
65 | 38 | |||||
78 | 35 | |||||
CK1 CKX | 50/16HA | 38 | 37 | 11 | 2900 | 65/50 |
61.5 | 33.8 | |||||
74 | 31.2 | |||||
CK1 CKX | 50/16HB | 35.5 | 32.5 | 11 | 2900 | 65/50 |
58 | 29.5 | |||||
59.5 | 27 | |||||
CK1CKX | 50/20H | 36 | 62 | 18.5 | 2900 | 65/50 |
60 | 56 | |||||
72 | 50 | |||||
CK1 CKX | 50/20HA | 34.5 | 56 | 15 | 2900 | 65/50 |
57.5 | 50.5 | |||||
69 | 45 | |||||
CK1 CKX | 50/20HB | 33 | 50.6 | 15 | 2900 | 65/50 |
54.5 | 45.6 | |||||
65.5 | 40.5 | |||||
CK1 CKX | 50/26HG | 40 | 100 | 37 | 2900 | 65/50 |
65 | 91 | |||||
78 | 82 | |||||
CK1 CKX | 50/26HGA | 38.5 | 92.5 | 30 | 2900 | 65/50 |
63 | 84 | |||||
75.5 | 75.6 | |||||
CK1 CKX | 50/26HGB | 37 | 85.5 | 30 | 2900 | 65/50 |
60.5 | 77.5 | |||||
72.5 | 69.8 | |||||
CK1 CKX | 65/13H | 60 | 25 | 11 | 2900 | 80/65 |
100 | 22 | |||||
120 | 19 | |||||
CK1 CKX | 65/13HA | 56 | 21.1 | 7.5 | 2900 | 80/65 |
93.5 | 16 | |||||
112.5 | 12.5 | |||||
CK1 CKX | 65/13HB | 52 | 18 | 7.5 | 2900 | 80/65 |
86.5 | 13.7 | |||||
104 | 10.6 | |||||
CK1 CKX | 65/16H | 60 | 39 | 18.5 | 2900 | 80/65 |
100 | 35 | |||||
120 | 32 | |||||
CK1 CKX | 65/16HA | 57 | 34.5 | 15 | 2900 | 80/65 |
95 | 31 | |||||
114 | 28 | |||||
CK1 CKX | 65/16HB | 53.5 | 30 | 11 | 2900 | 80/65 |
89 | 27 | |||||
107 | 24.5 | |||||
CK1 CKX | 65/20HG | 34 | 64 | 30 | 2900 | 80/65 |
66 | 63 | |||||
110 | 57 | |||||
132 | 52 | |||||
CK1 CKX | 65/20HGA | 63 | 57 | 30 | 2900 | 80/65 |
105.5 | 51 | |||||
126.5 | 47 | |||||
CK1 CKX | 65/20HB | 60 | 51.5 | 30 | 2900 | 80/65 |
100 | 46.5 | |||||
120 | 42.5 | |||||
CK1 CKX | 65/26H | 72 | 97 | 5 | 2900 | 80/65 |
120 | 89 | |||||
144 | 83 | |||||
CK1 CKX | 65/26HA | 69.5 | 90 | 45 | 2900 | 80/65 |
116 | 82.5 | |||||
139 | 77 | |||||
CK1 CKX | 65/26HB | 67 | 83 | 45 | 2900 | 80/65 |
111.5 | 76 | |||||
133.5 | 71 | |||||
CK1 CKX | 80/16HG | 100 | 39 | 30 | 2900 | 100/80 |
162 | 35 | |||||
195 | 31.5 | |||||
CK1 CKX | 80/16HA | 95 | 34.5 | 22 | 2900 | 100/80 |
153.5 | 31 | |||||
185 | 28 | |||||
CK1 CKX | 80/16HB | 89 | 30.5 | 18.5 | 2900 | 100/80 |
144.5 | 27.2 | |||||
174 | 24.5 | |||||
CK1 CKX | 80/20H | 115 | 61 | 45 | 2900 | 100/80 |
190 | 55 | |||||
225 | 50 | |||||
CK1 CKX | 80/20HA | 110 | 55.5 | 37 | 2900 | 100/80 |
182 | 50 | |||||
215.5 | 45.5 | |||||
CK1 CKX | 80/20HB | 105 | 50 | 37 | 2900 | 100/80 |
173 | 45 | |||||
205 | 41 | |||||
CK1 CKX | 80/26H | 115 | 96 | 75 | 2900 | 100/80 |
190 | 86 | |||||
225 | 79 | |||||
CK1 CKX | 80/26HA | 111 | 89 | 75 | 2900 | 100/80 |
183.5 | 79.8 | |||||
217.5 | 73 | |||||
CK1 CKX | 80/26HB | 106.5 | 82 | 75 | 2900 | 100/80 |
176.5 | 83.5 | |||||
209 | 67.5 | |||||
CK1 CKX | 100/20H | 180 | 59 | 75 | 2900 | 125/100 |
295 | 52 | |||||
340 | 44 | |||||
CK1 CKX | 100/20HA | 172.5 | 52.5 | 55 | 2900 | 125/100 |
273 | 46 | |||||
325.5 | 38 | |||||
CK1 CKX | 100/20HB | 164 | 47 | 45 | 2900 | 125/100 |
260 | 40 | |||||
310 | 32.5 | |||||
CK1 CKX | 100/26H | 190 | 97 | 110 | 2900 | 125/100 |
295 | 85 | |||||
350 | 75 | |||||
CK1 CKX | 32/13L | 4.5 | 6 | 0.55 | 1450 | 50/32 |
7.5 | 5.5 | |||||
9 | 5 | |||||
CK1 CKX | 32/16L | 6 | 9.5 | 0.55 | 1450 | 50/32 |
9 | 9 | |||||
11 | 8.3 | |||||
CK1 CKX | 32/20L | 6 | 15 | 1.1 | 1450 | 50/32 |
9 | 14 | |||||
11 | 13.2 | |||||
CK1 CKX | 32/26L | 7 | 24.2 | 3 | 1450 | 50/32 |
11 | 23 | |||||
13 | 22 | |||||
CK1 CKX | 40/13L | 9 | 6.3 | 0.55 | 1450 | 65/40 |
15 | 5.8 | |||||
18 | 5.3 | |||||
CK1 CKX | 40/16L | 9 | 9.7 | 1.1 | 1450 | 65/40 |
15 | 8.5 | |||||
18 | 7.6 | |||||
CK1 CKX | 40/20L | 9 | 15.2 | 1.5 | 1450 | 65/40 |
15 | 14 | |||||
18 | 12.8 | |||||
CK1CKX | 40/26L | 10 | 24 | 3 | 1450 | 65/40 |
16 | 23 | |||||
20 | 21.8 | |||||
CK1 CKX | 40/32L | 11 | 38 | 5.5 | 1450 | 65/40 |
18 | 25 | |||||
21.5 | 32 | |||||
CK1 CKX | 40/32LA | 10.5 | 34.5 | 5.5 | 1450 | 65/40 |
17 | 32 | |||||
20.5 | 29 | |||||
CK1 CKX | 40/32LB | 10 | 31 | 5.5 | 1450 | 65/40 |
16.5 | 29 | |||||
20 | 26 | |||||
CK1 CKX | 50/13 | 18 | 6.4 | 1.1 | 1450 | 65/50 |
30 | 5.8 | |||||
36 | 5.2 | |||||
CK1 CKX | 50/16L | 20 | 10.3 | 1.5 | 1450 | 65/50 |
32 | 9.5 | |||||
38 | 8.8 | |||||
CK1 CKX | 50/20L | 18 | 15.4 | 2.2 | 1450 | 65/50 |
30 | 13.5 | |||||
36 | 11.6 | |||||
CK1 CKX | 50/26L | 20 | 25 | 4 | 1450 | 65/50 |
32 | 22.5 | |||||
38 | 19.8 | |||||
CK1 CKX | 50/32L | 24 | 36 | 11 | 1450 | 65/50 |
40 | 34 | |||||
48 | 32 | |||||
CK1 CKX | 50/32LA | 23 | 32.5 | 7.5 | 1450 | 65/50 |
38.5 | 30.6 | |||||
46 | 28.7 | |||||
CK1 CKX | 50/32LB | 22 | 29.4 | 7.5 | 1450 | 65/50 |
36.5 | 27.7 | |||||
44 | 26 | |||||
CK1 CKX | 65/13L | 30 | 6.2 | 1.5 | 1450 | 80/65 |
50 | 5.4 | |||||
60 | 4.7 | |||||
CK1 CKX | 65/16L | 30 | 9.8 | 2.2 | 1450 | 80/65 |
50 | 8.8 | |||||
60 | 7.9 | |||||
CK1 CKX | 65/20L | 35 | 15.3 | 4 | 1450 | 80/65 |
55 | 14 | |||||
66 | 13.1 | |||||
CK1 CKX | 65/26L | 36 | 24.5 | 7.5 | 1450 | 80/65 |
60 | 22.5 | |||||
72 | 20.6 | |||||
CK1 CKX | 65/32L | 40 | 37 | 15 | 1450 | 80/65 |
65 | 34 | |||||
78 | 31 | |||||
CK1 CKX | 65/32LA | 37 | 33.4 | 11 | 1450 | 80/65 |
62 | 30.9 | |||||
74.5 | 28 | |||||
CK1 CKX | 65/32LB | 34 | 30.5 | 11 | 1450 | 80/65 |
56.5 | 28 | |||||
68 | 25.8 | |||||
CK1 CKX | 80/16L | 50 | 9.9 | 3 | 1450 | 100/80 |
80 | 9 | |||||
96 | 8.3 | |||||
CK1 CKX | 80/20L | 58 | 15.5 | 7.5 | 1450 | 100/80 |
95 | 14 | |||||
112 | 13 | |||||
CK1 CKX | 80/26L | 58 | 23.5 | 11 | 1450 | 100/80 |
95 | 21.5 | |||||
112 | 20 | |||||
CK1 CKX | 80/32L | 60 | 36 | 18.5 | 1450 | 100/80 |
100 | 33 | |||||
120 | 30 | |||||
CK1 CKX | 80/32LA | 57.5 | 32.4 | 15 | 1450 | 100/80 |
95.5 | 29.7 | |||||
114.5 | 27 | |||||
CK1 CKX | 80/32LB | 54.5 | 29.3 | 15 | 1450 | 100/80 |
91 | 26.8 | |||||
109 | 24.5 | |||||
CK1 CKX | 100/20L | 90 | 15 | 11 | 1450 | 125/100 |
142 | 13 | |||||
170 | 11.5 | |||||
CK1 CKX | 100/26L | 95 | 24.5 | 15 | 1450 | 125/100 |
148 | 22 | |||||
175 | 20 | |||||
CK1 CKX | 100/32L | 81 | 37.5 | 22 | 1450 | 125/100 |
135 | 34 | |||||
162 | 30 | |||||
CK1 CKX | 100/32LA | 77.5 | 33.5 | 22 | 1450 | 125/100 |
130 | 30.5 | |||||
155 | 27 | |||||
CK1 CKX | 100/32LB | 73.5 | 30.5 | 18.5 | 1450 | 125/100 |
123 | 27.5 | |||||
147.5 | 24.5 | |||||
CK1 CKX | 125/20L | 115 | 14.2 | 11 | 1450 | 150/125 |
190 | 12.5 | |||||
230 | 11 | |||||
CK1 CKX | 125/26L | 144 | 23.5 | 22 | 1450 | 150/125 |
240 | 21 | |||||
288 | 18.8 | |||||
CK1 CKX | 125/26LA | 139 | 21.3 | 22 | 1450 | 150/125 |
232 | 19.2 | |||||
278.5 | 17 | |||||
CK1 CKX | 125/26LB | 134 | 19.7 | 18.5 | 1450 | 150/125 |
223 | 17.5 | |||||
267.5 | 15.7 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;2、产品如有调整,恕不另行通知。