说明:
产品说明:
污水污物潜水电泵由电机与泵两部分组成,两者通过油室及机封密封组件隔开。
应用范围:
工厂、商业污水排放
建筑工地
人防系统排水站
市政排污工程
雨水排放
型 号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 口径(mm) | 允许通过颗粒直径(mm) |
40WQ10-10-0.75(JY) | 2860 | 10 | 10 | 0.75 | 40 | 20 |
40WQ8-15-1.1(JY) | 2860 | 8 | 15 | 1.1 | 40 | 20 |
40WQ12-15-1.5(JY) | 2860 | 12 | 15 | 1.5 | 40 | 20 |
50WQ10-10-0.75(JY) | 2860 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 20 |
50WQ15-8-1.1(JY) | 2860 | 15 | 8 | 1.1 | 50 | 20 |
50WQ8-15-1.1(JY) | 2860 | 8 | 15 | 1.1 | 50 | 20 |
50WQ15-10-1.5(JY) | 2860 | 15 | 10 | 1.5 | 50 | 20 |
50WQ10-15-1.5(JY) | 2860 | 10 | 15 | 2.5 | 50 | 20 |
50WQ15-15-2.2(JY) | 2860 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 20 |
50WQ25-10-2.2(JY) | 2860 | 25 | 10 | 2.2 | 50 | 2.5 |
50WQ9-22-2.2(JY) | 2860 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 20 |
50WQ20-18-2.2(JY) | 2860 | 20 | 18 | 2.2 | 50 | 25 |
50WQ15-20-2.2(JY) | 2860 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 20 |
50WQ20-25-3(JY) | 2860 | 20 | 25 | 3 | 50 | 25 |
50WQ15-30-3(JY) | 2860 | 15 | 30 | 3 | 50 | 20 |
50WQ15-35-4(JY) | 2860 | 15 | 35 | 4 | 50 | 20 |
50WQ15-40-5.5(JY) | 2860 | 15 | 40 | 5.5 | 50 | 20 |
50WQ20-30-5.5(JY) | 2860 | 20 | 30 | 5.5 | 50 | 25 |
50WQ20-40-7.5(JY) | 2860 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 25 |
50WQ25-35-7.5(JY) | 2860 | 25 | 35 | 7.5 | 50 | 25 |
65WQ25-7-1.5(JY) | 2860 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 25 |
65WQ35-7-2.2(JY) | 2860 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 25 |
65WQ25-10-2.2(JY) | 2860 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 25 |
65WQ25-15-3(JY) | 2860 | 25 | 15 | 3 | 65 | 25 |
65WQ37-13-3(JY) | 2860 | 37 | 13 | 3 | 65 | 25 |
65WQ40-10-3(JY) | 2860 | 40 | 10 | 3 | 65 | 25 |
65WQ20-25-4(JY) | 2860 | 20 | 25 | 4 | 65 | 25 |
65WQ30-30-5.5(JY) | 2860 | 30 | 30 | 5.5 | 65 | 25 |
65WQ20-40-7.5(JY) | 2860 | 20 | 40 | 7.5 | 65 | 25 |
65WQ20-60-11(JY) | 2860 | 20 | 60 | 11 | 65 | 25 |
80WQ45-9-2.2(JY) | 2860 | 45 | 9 | 2.2 | 80 | 30 |
80WQ40-12-3(JY) | 2860 | 40 | 12 | 3 | 80 | 30 |
80WQ40-15-4(JY) | 2860 | 40 | 15 | 4 | 80 | 30 |
80WQ50-10-4(JY) | 2860 | 50 | 10 | 4 | 80 | 30 |
80WQ65-15-5.5(JY) | 2860 | 65 | 15 | 5.5 | 80 | 30 |
80WQ40-22-5.5(JY) | 2860 | 40 | 22 | 5.5 | 80 | 30 |
80WQ40-30-7.5(JY) | 2860 | 40 | 30 | 7.5 | 80 | 30 |
80WQ40-45-11(JY) | 2860 | 40 | 45 | 11 | 80 | 30 |
100WQ40-8-2.2(JY) | 2860 | 40 | 8 | 2.2 | 100 | 30 |
100WQ50-7-2.2(JY) | 2860 | 50 | 7 | 2.2 | 100 | 30 |
100WQ60-9-3(JY) | 2860 | 60 | 9 | 3 | 100 | 30 |
100WQ65-10-4(JY) | 2860 | 65 | 10 | 4 | 100 | 30 |
100WQ65-15-5.5(JY) | 2860 | 65 | 15 | 5.5 | 100 | 30 |
100WQ65-20-7.5(JY) | 2860 | 65 | 20 | 7.5 | 100 | 30 |
100WQ80-25-11(JY) | 1450 | 80 | 25 | 11 | 100 | 35 |
100WQ80-30-15(JY) | 1450 | 80 | 30 | 15 | 100 | 35 |
100WQ80-35-18.5(JY) | 1450 | 80 | 35 | 18.5 | 100 | 35 |
100WQ45-22-7.5(JY) | 2860 | 45 | 22 | 7.5 | 100 | 30 |
100WQ100-6-4(JY) | 2860 | 100 | 6 | 4 | 100 | 35 |
100WQ100-10-5.5(JY) | 2860 | 100 | 10 | 5.5 | 100 | 35 |
100WQ100-15-7.5(JY) | 2860 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 35 |
100WQ80-15-7.5(JY) | 2860 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 35 |
100WQ100-25-11(JY) | 1450 | 100 | 25 | 11 | 100 | 35 |
100WQ100-30-15(JY) | 1450 | 100 | 30 | 15 | 100 | 35 |
100WQ100-35-18.5(JY) | 1450 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 35 |
150WQ100-7-5.5(JY) | 2860 | 100 | 7 | 5.5 | 150 | 35 |
150WQ145-9-7.5(JY) | 2860 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 45 |
150WQ100-10-7.5(JY) | 2860 | 100 | 10 | 7.5 | 150 | 35 |
150WQ150-12-11(JY) | 1450 | 150 | 12 | 11 | 150 | 45 |
150WQ180-15-15(JY) | 1450 | 180 | 15 | 15 | 150 | 45 |
150WQ180-20-18.5(JY) | 1450 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 45 |
150WQ150-24-18.5(JY) | 1450 | 150 | 24 | 18.5 | 150 | 45 |
150WQ180-25-22(JY) | 1450 | 180 | 25 | 22 | 150 | 45 |
150WQ200-10-15(JY) | 1450 | 200 | 10 | 15 | 150 | 45 |
150WQ200-15-18.5(JY) | 1450 | 200 | 15 | 18.5 | 150 | 45 |
150WQ200-20-22(JY) | 1450 | 200 | 20 | 22 | 150 | 45 |
150WQ200-25-30(JY) | 1450 | 200 | 25 | 30 | 150 | 45 |
150WQ200-30-37(JY) | 1450 | 200 | 30 | 37 | 150 | 45 |
150WQ150-35-37(JY) | 1450 | 150 | 35 | 37 | 150 | 40 |
150WQ180-40-45(JY) | 1450 | 180 | 40 | 45 | 150 | 40 |
200WQ300-7-11(JY) | 1450 | 300 | 7 | 11 | 200 | 50 |
200WQ300-8-15(JY) | 1450 | 300 | 8 | 15 | 200 | 50 |
200WQ250-11-15(JY) | 1450 | 250 | 11 | 15 | 200 | 50 |
200WQ250-15-18.5(JY) | 1450 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 50 |
200WQ300-9-18.5(JY) | 1450 | 300 | 9 | 18.5 | 200 | 50 |
200WQ400-10-22(JY) | 1450 | 400 | 10 | 22 | 200 | 50 |
200WQ300-15-22(JY) | 1450 | 300 | 15 | 22 | 200 | 50 |
200WQ250-22-30(JY) | 1450 | 250 | 22 | 30 | 200 | 50 |
200WQ360-15-30(JY) | 1450 | 360 | 15 | 30 | 200 | 50 |
200WQ400-13-30(JY) | 1450 | 400 | 13 | 30 | 200 | 50 |
200WQ300-20-37(JY) | 1450 | 300 | 20 | 37 | 200 | 50 |
200WQ350-25-37(JY) | 1450 | 350 | 25 | 37 | 200 | 50 |
200WQ400-18-37(JY) | 1450 | 400 | 18 | 37 | 200 | 50 |
200WQ250-35-45(JY) | 1450 | 250 | 35 | 45 | 200 | 45 |
200WQ400-25-45(JY) | 1450 | 400 | 25 | 45 | 200 | 50 |
200WQ250-40-55(JY) | 1450 | 250 | 40 | 55 | 200 | 45 |
200WQ400-30-55(JY) | 1450 | 400 | 30 | 55 | 200 | 45 |
200(WQ350-40-75JY) | 1450 | 350 | 40 | 75 | 200 | 45 |
250WQ600-9-30(JY) | 1450 | 600 | 9 | 30 | 250 | 55 |
250WQ600-12-37(JY) | 1450 | 600 | 12 | 37 | 250 | 55 |
250WQ800-12-45(JY) | 1450 | 800 | 12 | 45 | 250 | 60 |
250WQ600-15-45(JY) | 1450 | 600 | 15 | 45 | 250 | 55 |
250WQ600-20-55(JY) | 1450 | 600 | 20 | 55 | 250 | 55 |
250WQ600-25-75(JY) | 1450 | 600 | 25 | 75 | 250 | 55 |
250WQ600-30-90(JY) | 1450 | 600 | 30 | 90 | 250 | 55 |
300WQ800-8-37(JY) | 1450 | 800 | 8 | 37 | 300 | 60 |
300WQ500-15-45(JY) | 1450 | 500 | 15 | 45 | 300 | 55 |
300WQ800-12-45(JY) | 1450 | 800 | 12 | 45 | 300 | 60 |
300WQ600-20-55(JY) | 1450 | 600 | 20 | 55 | 300 | 55 |
300WQ800-20-75(JY) | 1450 | 800 | 20 | 75 | 300 | 60 |
300WQ950-20-90(JY) | 1450 | 950 | 20 | 90 | 300 | 65 |
300WQ1000-25-110(JY) | 1450 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 70 |
350WQ1500-7-45(JY) | 1450 | 1500 | 7 | 45 | 350 | 80 |
350WQ1100-10-55(JY) | 1450 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 75 |
350WQ1200-13-75(JY) | 1450 | 1200 | 13 | 75 | 350 | 75 |
350WQ1300-10-75(JY) | 1450 | 1300 | 10 | 75 | 350 | 75 |
350WQ1200-15-90(JY) | 1450 | 1200 | 15 | 90 | 350 | 75 |
350WQ1130-18-90(JY) | 1450 | 1130 | 18 | 90 | 350 | 75 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知