应用领域
KMP系列离心泵主要用于抽送清水或无固体颗粒及纤维弱腐蚀性液体,可广泛用于下列领域:高楼供水、中央空调水循环;流程系统中循环供水、冷却水循环、锅炉供水、工业给排水;水厂供水、水利灌溉等。
型号说明
KMP 125 × 100
| | |__________叶轮公称尺寸(mm)
| |_________________出口尺寸(mm)进口尺寸(mm)
|______________________系列代号
产品具体型号性能参数如下:
型 号 | 叶轮直径D2 (mm) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) |
50×32-160 | 182 | 2900 | 23 | 40 | 5.5 |
1450 | 11.5 | 10 | 0.75 | ||
173 | 2900 | 22 | 36 | 5.5 | |
1450 | 11 | 9 | 0.75 | ||
164 | 2900 | 21 | 32.5 | 4 | |
1450 | 10.5 | 8 | 0.55 | ||
155 | 2900 | 20 | 28.5 | 4 | |
1450 | 10 | 7 | 0.55 | ||
146 | 2900 | 19 | 25.5 | 3 | |
1450 | 9.5 | 6.2 | 0.55 | ||
50×32-200 | 228 | 2900 | 23 | 65 | 11 |
1450 | 11.5 | 16 | 1.5 | ||
217 | 2900 | 22 | 57.5 | 11 | |
1450 | 11 | 14 | 1.1 | ||
205 | 2900 | 21 | 50 | 7.5 | |
1450 | 10.5 | 12.5 | 1.1 | ||
194 | 2900 | 20 | 44 | 5.5 | |
1450 | 10 | 10.7 | 0.75 | ||
182 | 2900 | 19 | 37.5 | 5.5 | |
1460 | 9.5 | 9 | 0.75 | ||
65×50-160 | 182 | 2900 | 36 | 40 | 7.5 |
1450 | 18 | 10 | 1.1 | ||
173 | 2900 | 34 | 36.5 | 7.5 | |
1450 | 17 | 8.8 | 1.1 | ||
164 | 2900 | 32 | 33 | 5.5 | |
1450 | 16 | 8 | 0.75 | ||
155 | 2900 | 30 | 29 | 5.5 | |
1450 | 15 | 7.2 | 0.75 | ||
146 | 2900 | 28 | 25 | 4 | |
1450 | 14 | 6.4 | 0.75 | ||
65×40-200 | 228 | 2900 | 36 | 66 | 15 |
1450 | 18 | 16 | 2.2 | ||
217 | 2900 | 34 | 60 | 11 | |
1450 | 17 | 14.6 | 2.2 | ||
205 | 2900 | 32 | 53 | 11 | |
1450 | 16 | 13 | 1.5 | ||
194 | 2900 | 30 | 47 | 11 | |
1450 | 15 | 11.6 | 1.5 | ||
182 | 2900 | 28 | 42 | 7.5 | |
1450 | 14 | 10 | 1.1 | ||
65×40-250 | 278 | 2900 | 36 | 100 | 30 |
1450 | 18 | 25 | 4 | ||
264 | 2900 | 34 | 92 | 22 | |
1450 | 17 | 23 | 3 | ||
250 | 2900 | 32 | 82 | 18.5 | |
1450 | 16 | 21.5 | 2.2 | ||
236 | 2900 | 30 | 73 | 15 | |
1450 | 15 | 18 | 2.2 | ||
222 | 2900 | 28 | 63 | 15 | |
1450 | 14 | 15.8 | 2.2 | ||
65×40-315 | 342 | 2900 | 36 | 152 | 45 |
1450 | 18 | 37 | 5.5 | ||
325 | 2900 | 34 | 136 | 45 | |
1450 | 17 | 33.5 | 5.5 | ||
308 | 2900 | 32 | 120 | 37 | |
1450 | 16 | 30.5 | 4 | ||
291 | 2900 | 30 | 106 | 30 | |
1450 | 15 | 27 | 4 | ||
274 | 2900 | 29 | 94 | 22 | |
1450 | 14 | 23 | 3 | ||
80×65-160 | 182 | 2900 | 70 | 40 | 15 |
1450 | 36 | 9.8 | 2.2 | ||
173 | 2900 | 67 | 36 | 11 | |
1450 | 34 | 8.8 | 1.5 | ||
164 | 2900 | 63 | 32 | 11 | |
1450 | 32 | 7.6 | 1.5 | ||
155 | 2900 | 60 | 28 | 7.5 | |
1450 | 30 | 6.7 | 1.1 | ||
146 | 2900 | 56 | 24 | 7.5 | |
1450 | 28 | 5.8 | 1.1 | ||
80×50-200 | 228 | 2900 | 70 | 68 | 30 |
1450 | 36 | 16.5 | 4 | ||
217 | 2900 | 67 | 62 | 22 | |
1450 | 34 | 15 | 3 | ||
205 | 2900 | 63 | 55 | 18.5 | |
1450 | 32 | 13 | 2.2 | ||
194 | 2900 | 60 | 48 | 15 | |
1450 | 30 | 11.8 | 2.2 | ||
182 | 2900 | 56 | 41 | 11 | |
1450 | 28 | 10 | 1.5 | ||
80×50-250 | 278 | 2900 | 70 | 102 | 45 |
1450 | 36 | 25 | 5.5 | ||
264 | 2900 | 67 | 92 | 37 | |
1450 | 34 | 22.5 | 5.5 | ||
250 | 2900 | 63 | 83 | 30 | |
1450 | 32 | 20.5 | 5.5 | ||
236 | 2900 | 60 | 16.7 | 30 | |
1450 | 30 | 8.33 | 4 | ||
222 | 2900 | 56 | 15.6 | 22 | |
1450 | 28 | 7.78 | 3 | ||
80×50-315 | 342 | 2900 | 70 | 150 | 75 |
1450 | 36 | 37 | 11 | ||
325 | 2900 | 67 | 135 | 55 | |
1450 | 34 | 33 | 7.5 | ||
308 | 2900 | 63 | 121 | 45 | |
1450 | 32 | 29.5 | 7.5 | ||
291 | 2900 | 60 | 107 | 37 | |
1450 | 30 | 26 | 5.5 | ||
274 | 2900 | 56 | 94 | 30 | |
1450 | 28 | 23 | 4 | ||
100×80-160 | 182 | 2900 | 140 | 35 | 22 |
1450 | 70 | 8.5 | 3 | ||
173 | 2900 | 133 | 31 | 18.5 | |
1450 | 67 | 7.8 | 2.2 | ||
164 | 2900 | 126 | 28 | 15 | |
1450 | 63 | 6.8 | 2.2 | ||
155 | 2900 | 120 | 24 | 15 | |
1450 | 60 | 6 | 1.5 | ||
146 | 2900 | 112 | 21 | 11 | |
1450 | 56 | 5.2 | 1.5 | ||
100×65-200 | 229 | 2900 | 140 | 65 | 37 |
1450 | 70 | 16 | 5.5 | ||
217 | 2900 | 133 | 58.5 | 37 | |
1450 | 67 | 14.4 | 5.5 | ||
205 | 2900 | 126 | 52 | 30 | |
1450 | 63 | 13 | 4 | ||
194 | 2900 | 120 | 45.5 | 22 | |
1450 | 60 | 11.8 | 3 | ||
182 | 2900 | 112 | 39 | 18.5 | |
1450 | 56 | 9.5 | 3 | ||
100×65-250 | 278 | 2900 | 140 | 98 | 7.5 |
1450 | 70 | 24 | 11 | ||
264 | 2900 | 133 | 87 | 55 | |
1450 | 67 | 21.5 | 7.5 | ||
250 | 2900 | 126 | 77 | 55 | |
1450 | 63 | 19 | 7.5 | ||
236 | 2900 | 120 | 69 | 45 | |
1450 | 60 | 16.5 | 5.5 | ||
222 | 2900 | 112 | 59 | 37 | |
1450 | 56 | 14.5 | 5.5 | ||
100×65-315 | 342 | 2900 | 140 | 146 | 110 |
1450 | 70 | 36 | 15 | ||
325 | 2900 | 133 | 137 | 110 | |
1450 | 67 | 32 | 15 | ||
308 | 2900 | 126 | 118 | 90 | |
1450 | 63 | 28.5 | 11 | ||
291 | 2900 | 120 | 105 | 75 | |
1450 | 60 | 25.5 | 11 | ||
274 | 2900 | 112 | 92 | 75 | |
1450 | 56 | 22.5 | 7.5 | ||
125×80-400 | 438 | 1450 | 90 | 60 | 37 |
416 | 1450 | 86 | 53.5 | 30 | |
394 | 1450 | 81 | 47 | 22 | |
372 | 1450 | 77 | 41.5 | 18.5 | |
350 | 1450 | 72 | 36.5 | 18.5 | |
125×100-200 | 228 | 2900 | 280 | 58 | 75 |
1450 | 140 | 14.5 | 11 | ||
217 | 2900 | 266 | 52 | 55 | |
1450 | 133 | 13 | 7.5 | ||
205 | 2900 | 252 | 45 | 45 | |
1460 | 126 | 11.5 | 5.5 | ||
194 | 2900 | 238 | 39 | 37 | |
1450 | 119 | 10 | 5.5 | ||
182 | 2900 | 224 | 33 | 30 | |
1450 | 112 | 8.3 | 4 | ||
125×100-250 | 278 | 2900 | 280 | 95 | 110 |
1450 | 140 | 24 | 15 | ||
264 | 2900 | 266 | 85.5 | 90 | |
1450 | 133 | 21 | 15 | ||
250 | 2900 | 252 | 76 | 75 | |
1450 | 126 | 18.5 | 11 | ||
236 | 2900 | 238 | 66 | 75 | |
1450 | 119 | 16.5 | 11 | ||
222 | 2900 | 224 | 57 | 55 | |
1450 | 112 | 14 | 7.5 | ||
125×100-315 | 242 | 2900 | 280 | 152 | 200 |
1450 | 140 | 38 | 30 | ||
325 | 2900 | 266 | 136 | 160 | |
1450 | 133 | 34 | 22 | ||
308 | 2900 | 252 | 120 | 132 | |
1450 | 126 | 30 | 18.5 | ||
291 | 2900 | 238 | 106 | 110 | |
1450 | 119 | 26 | 15 | ||
274 | 2900 | 224 | 92 | 90 | |
1450 | 112 | 22 | 11 | ||
125×100-400 | 438 | 1450 | 140 | 62 | 45 |
416 | 1450 | 133 | 56 | 37 | |
394 | 1450 | 126 | 48 | 30 | |
372 | 1450 | 119 | 43 | 30 | |
350 | 1450 | 112 | 37 | 22 | |
150×125-250 | 278 | 1450 | 252 | 21 | 22 |
264 | 1450 | 240 | 19 | 18.5 | |
250 | 1450 | 227 | 16.5 | 15 | |
236 | 1450 | 214 | 14 | 15 | |
222 | 1450 | 202 | 11.8 | 11 | |
150×125-315 | 342 | 1450 | 252 | 36 | 45 |
325 | 1450 | 240 | 32 | 37 | |
308 | 1450 | 227 | 28.5 | 30 | |
291 | 1450 | 214 | 25 | 22 | |
274 | 1450 | 202 | 21.5 | 18.5 | |
150×125-400 | 438 | 1450 | 252 | 63 | 75 |
416 | 1450 | 240 | 57 | 75 | |
394 | 1450 | 227 | 51 | 55 | |
372 | 1450 | 214 | 46 | 45 | |
350 | 1450 | 202 | 41 | 45 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。