说明:
水泵特点
UPS是封闭转子型,即水泵和发动机形成一个整体单元,没有轴封,只有两个垫圈用于密封。轴承通过泵送的液体润滑。
水泵特点如下:
可以在三种速度下运行,有单速、2速和3速三档速度可供调节
机装有热过载和电阻保护,无需额外的电机保护
用了陶瓷轴和径向轴承,承撑板和转子
铸铁,青铜或不锈钢材质的泵体(青铜型号带“B”后缀,不锈钢型号带“N”后缀。如:UPS32-80泵体为铸铁;UPS32-80B泵体为青铜;UPS32-80N泵体为不锈钢)
适用介质温度:2℃~110℃
产品用途
供热系统、热泵热水器
家庭生活热水循环
冷却器及空调系统的液体循环
壁挂炉、太阳能
型 号 | 电源 (V/HZ) | 档 速 | 功率 (W) | 全扬程 (m) | 全流量 (m3/h) | 进出口径 (mm) | 两端接口距离 (mm) |
UPS25-60 180 | 230/50 | 1 | 50 | 3.6 | 2.3 | 40 | 180 |
2 | 60 | 4.7 | 2.8 | ||||
3 | 70 | 5 | 3.8 | ||||
UPS15-60 180 | 230/50 | 1 | 50 | 3.6 | 2.3 | 25 | 180 |
2 | 60 | 4.7 | 2.8 | ||||
3 | 70 | 5 | 3.8 | ||||
UPS25-60 130 | 230/50 | 1 | 45 | 1.8 | 1.7 | 40 | 130 |
2 | 65 | 3.7 | 2.5 | ||||
3 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
UPS15-60 130 | 230/50 | 1 | 45 | 1.8 | 1.7 | 25 | 130 |
2 | 65 | 3.7 | 2.5 | ||||
3 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
UPBasic25-6 130 | 230/50 | 1 | 65 | 3.7 | 2.5 | 40 | 130 |
2 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
UPBasic15-6 130 | 230/50 | 1 | 65 | 3.7 | 2.5 | 25 | 130 |
2 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
UPS25-80 180 | 230/50 | 1 | 130 | 5 | 4 | 40 | 180 |
2 | 175 | 6.7 | 4.4 | ||||
3 | 190 | 7 | 7.5 | ||||
UPS25-120 180 | 230/50 | 1 | 120 | 5.6 | 1.3 | 40 | 180 |
2 | 180 | 9.8 | 2.4 | ||||
3 | 235 | 12 | 3.3 | ||||
UPS32-80 180 | 230/50 | 1 | 135 | 3 | 2.1 | 50 | 180 |
2 | 205 | 4.6 | 4.6 | ||||
3 | 240 | 6.2 | 10.4 | ||||
UPBasic25-12 180 | 230/50 | 1 | 180 | 9.8 | 2.4 | 40 | 180 |
2 | 235 | 12 | 3.3 | ||||
UPBasic32-8 180 | 230/50 | 1 | 205 | 4.6 | 4.6 | 50 | 180 |
2 | 240 | 6.2 | 10.5 |
型 号 | 电源(V/HZ) | 功率(KW) | 全扬程(m) | 全流量(m3/h) | 进出口径(mm) |
UPS15-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.8 | 25 |
UPS25-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.8 | 40 |
UPS25-80 | 220/50 | 0.13~0.19 | 7 | 7.5 | 40 |
UPS25-120 | 220/50 | 0.12~0.235 | 12 | 3.3 | 40 |
UPS32-80 | 220/50 | 0.135~0.24 | 6.2 | 10.4 | 50 |
UPS25-20 | 220/50 | 0.025~0.065 | 1.5 | 2.3 | 40 |
UPS25-30 | 220/50 | 0.025~0.065 | 2.4 | 2.5 | 40 |
UPS25-40 | 220/50 | 0.03~0.06 | 3.3 | 3.0 | 40 |
UPS25-50 | 220/50 | 0.035~0.08 | 4 | 3.5 | 40 |
UPS32-20 | 220/50 | 0.025~0.065 | 1.5 | 2.3 | 50 |
UPS32-30 | 220/50 | 0.025~0.065 | 2.4 | 2.5 | 50 |
UPS32-40 | 220/50 | 0.03~0.06 | 3.3 | 3.0 | 50 |
UPS32-50 | 220/50 | 0.035~0.08 | 4 | 3.5 | 50 |
UPS32-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.5 | 50 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知